24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 20:51 | 21:17 | 26 分鐘 |
2 | 20:45 | 20:50 | 5 分鐘 | |
3 | 16:50 | 18:21 | 91 分鐘 | |
4 | 16:26 | 16:44 | 19 分鐘 | |
5 | 15:50 | 16:20 | 30 分鐘 | |
6 | 14:09 | 14:10 | 1 分鐘 | |
7 | 05:28 | 05:28 | 0 分鐘 | |
8 | 05:05 | 05:05 | 0 分鐘 | |
9 | 04:21 | 04:30 | 9 分鐘 | |
10 | 02:58 | 04:18 | 80 分鐘 | |
11 | 01:32 | 02:56 | 84 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 03:03 | 04:31 | 88 分鐘 |
13 | 02:16 | 02:54 | 38 分鐘 | |
14 | 01:15 | 02:14 | 59 分鐘 | |
15 | 00:11 | 01:12 | 61 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 14:24 | 15:48 | 84 分鐘 |
17 | 02:12 | 02:58 | 46 分鐘 | |
18 | 01:38 | 02:10 | 32 分鐘 | |
19 | 01:02 | 01:35 | 33 分鐘 | |
20 | 00:10 | 01:00 | 49 分鐘 | |
21 | 00:04 | 00:08 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-10-10 | 05:10 | 05:22 | 12 分鐘 |
23 | 03:37 | 04:48 | 72 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:19 | 200 分鐘 | |
25 | 2024-10-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
26 | 16:03 | 17:07 | 64 分鐘 | |
27 | 15:28 | 15:54 | 25 分鐘 | |
28 | 15:22 | 15:23 | 1 分鐘 | |
29 | 14:38 | 15:21 | 42 分鐘 | |
30 | 02:32 | 02:54 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 candy.x638.com ALL RIGHTS RESERVED. |