24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2151295 ] Mops 的評論:相處五小時,寶寶真的可愛好相處。愛了愛了。( 2024-10-14 12:27:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6812550 ] 摁心搞響 的評論:正妹可愛溫柔( 2024-10-13 23:39:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5758880 ] 很會跳 的評論:滿分女神( 2024-10-06 18:11:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6916816 ] 同學好 的評論:身材超好又可愛!( 2024-10-06 15:58:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6861836 ] 蘋果 的評論:大正妹出沒( 2024-10-05 18:44:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6568304 ] 想看大內內 的評論:被電話打擾了 主播非常優質( 2024-09-28 18:08:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3683107 ] QOOc 的評論:可愛甜美 又性感~( 2024-09-28 17:49:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5729030 ] 約色 的評論:( 2024-09-17 18:39:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7060556 ] 大P 的評論:可愛 好聊天( 2024-09-16 00:54:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1242057 ] 阿杰 的評論:個性可愛好聊...( 2024-09-14 17:22:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6301898 ] 愛騙話術 的評論:明天再給你看喔~~無限的明天~騙( 2024-09-12 22:08:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 12:26 | 12:26 | 0 分鐘 |
2 | 10:54 | 12:23 | 89 分鐘 | |
3 | 08:16 | 08:36 | 20 分鐘 | |
4 | 07:34 | 08:02 | 28 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 21:32 | 23:33 | 121 分鐘 |
6 | 21:29 | 21:29 | 0 分鐘 | |
7 | 18:51 | 19:04 | 12 分鐘 | |
8 | 14:44 | 16:01 | 77 分鐘 | |
9 | 11:52 | 13:32 | 100 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 21:01 | 23:28 | 146 分鐘 |
11 | 19:52 | 20:15 | 22 分鐘 | |
12 | 19:40 | 19:49 | 9 分鐘 | |
13 | 18:51 | 19:04 | 13 分鐘 | |
14 | 16:50 | 18:35 | 105 分鐘 | |
15 | 13:28 | 14:36 | 68 分鐘 | |
16 | 08:31 | 08:43 | 12 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-10-11 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
19 | 21:44 | 22:49 | 65 分鐘 | |
20 | 16:52 | 17:21 | 29 分鐘 | |
21 | 16:26 | 16:38 | 12 分鐘 | |
22 | 15:50 | 16:08 | 18 分鐘 | |
23 | 15:38 | 15:46 | 9 分鐘 | |
24 | 14:06 | 14:23 | 17 分鐘 | |
25 | 13:59 | 14:00 | 1 分鐘 | |
26 | 13:06 | 13:48 | 42 分鐘 | |
27 | 12:26 | 12:55 | 29 分鐘 | |
28 | 10:37 | 11:46 | 69 分鐘 | |
29 | 09:50 | 10:31 | 41 分鐘 | |
30 | 08:45 | 09:22 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 candy.x638.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|