24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2193107 ] CGman 的評論:太正了!怎麼受得了!愛上了!( 2024-10-02 00:09:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 20:51 | 21:17 | 26 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
4 | 2024-10-11 | 20:27 | 22:39 | 133 分鐘 |
5 | 09:19 | 12:46 | 206 分鐘 | |
6 | 2024-10-10 | 20:05 | 22:30 | 145 分鐘 |
7 | 2024-10-08 | 22:18 | 22:37 | 18 分鐘 |
8 | 20:11 | 22:08 | 116 分鐘 | |
9 | 10:15 | 11:06 | 51 分鐘 | |
10 | 08:17 | 09:52 | 95 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 20:14 | 23:22 | 188 分鐘 |
12 | 2024-10-05 | 20:23 | 22:49 | 146 分鐘 |
13 | 2024-10-04 | 20:49 | 23:21 | 151 分鐘 |
14 | 11:25 | 12:01 | 36 分鐘 | |
15 | 08:40 | 10:35 | 115 分鐘 | |
16 | 08:25 | 08:35 | 10 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
21 | 21:01 | 21:05 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 20:13 | 23:12 | 178 分鐘 |
23 | 10:56 | 11:17 | 21 分鐘 | |
24 | 08:29 | 10:38 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 candy.x638.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|